Guida alle taglie
Per avere le misure specifiche puoi guardare il bottone "Sizing" che si trova nella pagina di ogni prodotto proprio sotto il tasto "aggiungi al carrello"
Conversione internazionale
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Che taglia indossano?